02.04.01. Первичный прием врача-хирурга | 1150 ₽ |
02.04.02. Повторный прием врача-хирурга | 900 ₽ |
02.04.04. Медицинский осмотр врача-хирурга | 550 ₽ |
02.04.05. Прием врача - пластического хирурга | 1150 ₽ |
02.04.06. Повторный прием врача - пластического хирурга | 900 ₽ |
02.04.07. Прием врача-хирурга перед манипуляцией | 800 ₽ |
30.01.01.01. Пластика "расщепленной" мочки уха (одна сторона) (кат.1) | 5000 ₽ |
30.01.01.02. Пластика "расщепленной" мочки уха (одна сторона) (кат.2) | 6000 ₽ |
30.01.01.03. Пластика "расщепленной" мочки уха (одна сторона) (кат.3) | 8000 ₽ |
30.01.02.01. Уменьшение мочки уха (одна сторона) (кат.1) | 5000 ₽ |
30.01.02.02. Уменьшение мочки уха (одна сторона) (кат.2) | 6000 ₽ |
30.01.02.03. Уменьшение мочки уха (одна сторона) (кат.3) | 8000 ₽ |
30.01.03.01. Коррекция торчащей ушной раковины односторонняя (кат.1) | 25000 ₽ |
30.01.03.02. Коррекция торчащей ушной раковины односторонняя (кат.2) | 30000 ₽ |
30.01.03.03. Коррекция торчащей ушной раковины односторонняя (кат.3) | 35000 ₽ |
30.01.04.01. Коррекция торчащей ушной раковины двусторонняя (кат.1) | 35000 ₽ |
30.01.04.02. Коррекция торчащей ушной раковины двусторонняя (кат.2) | 45000 ₽ |
30.01.04.03. Коррекция торчащей ушной раковины двусторонняя (кат.3) | 60000 ₽ |
30.01.05.01. Коррекция "сложенной" ушной раковины односторонняя (кат.1) | 35000 ₽ |
30.01.05.02. Коррекция "сложенной" ушной раковины односторонняя (кат.2) | 40000 ₽ |
30.01.05.03. Коррекция "сложенной" ушной раковины односторонняя (кат.3) | 50000 ₽ |
30.01.06.01. Коррекция "сложенной" ушной раковины двусторонняя (кат.1) | 50000 ₽ |
30.01.06.02. Коррекция "сложенной" ушной раковины двусторонняя (кат.2) | 60000 ₽ |
30.01.06.03. Коррекция "сложенной" ушной раковины двусторонняя (кат.3) | 80000 ₽ |
30.02.01.01. Коррекция верхних век (верхняя блефаропластика) (кат.1) | 30000 ₽ |
30.02.01.02. Коррекция верхних век (верхняя блефаропластика) (кат.2) | 35000 ₽ |
30.02.01.03. Коррекция верхних век (верхняя блефаропластика) (кат.3) | 50000 ₽ |
30.02.02.01. Коррекция нижних век (нижняя блефаропластика) (кат.1) | 50000 ₽ |
30.02.02.02. Коррекция нижних век (нижняя блефаропластика) (кат.2) | 60000 ₽ |
30.02.02.03. Коррекция нижних век (нижняя блефаропластика) (кат.3) | 70000 ₽ |
30.02.03.01. Коррекция нижних век (нижняя блефаропластика) по Хамра (кат.1) | 60000 ₽ |
30.02.03.02. Коррекция нижних век (нижняя блефаропластика) по Хамра (кат.2) | 70000 ₽ |
30.02.03.03. Коррекция нижних век (нижняя блефаропластика) по Хамра (кат.3) | 80000 ₽ |
30.02.04.01. Эндоскопический височный лифтинг (поднятие хвостовых отделов бровей) (кат.1) | 50000 ₽ |
30.02.04.02. Эндоскопический височный лифтинг (поднятие хвостовых отделов бровей) (кат.2) | 60000 ₽ |
30.02.04.03. Эндоскопический височный лифтинг (поднятие хвостовых отделов бровей) (кат.3) | 70000 ₽ |
30.02.05.01. Эндоскопический фронто - темпоральный лифтинг (кат.1) | 50000 ₽ |
30.02.05.02. Эндоскопический фронто - темпоральный лифтинг (кат.2) | 60000 ₽ |
30.02.05.03. Эндоскопический фронто - темпоральный лифтинг (кат.3) | 70000 ₽ |
30.02.06.01. Подтяжка лица нитями (стоимость нитей оплачивается отдельно) (кат.1) | 15000 ₽ |
30.02.06.02. Подтяжка лица нитями (стоимость нитей оплачивается отдельно) (кат.2) | 20000 ₽ |
30.02.06.03. Подтяжка лица нитями (стоимость нитей оплачивается отдельно) (кат.3) | 25000 ₽ |
30.02.07.01. "Кожная" подтяжка лица (кат.1) | 70000 ₽ |
30.02.07.02. "Кожная" подтяжка лица (кат.2) | 80000 ₽ |
30.02.07.03. "Кожная" подтяжка лица (кат.3) | 90000 ₽ |
30.02.08.01. Подтяжка лица и шеи СМАС (в зависимости от методики операции) (кат.1) | 120000 ₽ |
30.02.08.02. Подтяжка лица и шеи СМАС (в зависимости от методики операции) (кат.2) | 140000 ₽ |
30.02.08.03. Подтяжка лица и шеи СМАС (в зависимости от методики операции) (кат.3) | 170000 ₽ |
30.02.09.01. Платизмопластика (коррекция формы шеи) (кат.1) | 50000 ₽ |
30.02.09.02. Платизмопластика (коррекция формы шеи) (кат.2) | 60000 ₽ |
30.02.09.03. Платизмопластика (коррекция формы шеи) (кат.3) | 70000 ₽ |
30.02.10.01. Удаление жировых комков Биша (кат.1) | 20000 ₽ |
30.02.10.02. Удаление жировых комков Биша (кат.2) | 25000 ₽ |
30.02.10.03. Удаление жировых комков Биша (кат.3) | 30000 ₽ |
30.02.11.01. Кантопексия (кат.1) | 25000 ₽ |
30.02.11.02. Кантопексия (кат.2) | 35000 ₽ |
30.02.11.03. Кантопексия (кат.3) | 50000 ₽ |
30.03.01.01. Аугментационная маммопластика (увеличение груди) инфрамаммарным доступом (б/с имплантов) (кат.1) | 80000 ₽ |
30.03.01.02. Аугментационная маммопластика (увеличение груди) инфрамаммарным доступом (б/с имплантов) (кат.2) | 100000 ₽ |
30.03.01.03. Аугментационная маммопластика (увеличение груди) инфрамаммарным доступом (б/с имплантов) (кат.3) | 120000 ₽ |
30.03.02.01. Аугментационная маммопластика (увеличение груди) периареолярным доступом (б/с имплантов) (кат.1) | 90000 ₽ |
30.03.02.02. Аугментационная маммопластика (увеличение груди) периареолярным доступом (б/с имплантов) (кат.2) | 100000 ₽ |
30.03.02.03. Аугментационная маммопластика (увеличение груди) периареолярным доступом (б/с имплантов) (кат.3) | 120000 ₽ |
30.03.03.01. Аугментационная мастопексия (увеличение + подтяжка груди) (кат.1) | 120000 ₽ |
30.03.03.02. Аугментационная мастопексия (увеличение + подтяжка груди) (кат.2) | 140000 ₽ |
30.03.03.03. Аугментационная мастопексия (увеличение + подтяжка груди) (кат.3) | 160000 ₽ |
30.03.04.01. Периареолярная мастопексия (подтяжка) (кат.1) | 60000 ₽ |
30.03.04.02. Периареолярная мастопексия (подтяжка) (кат.2) | 80000 ₽ |
30.03.04.03. Периареолярная мастопексия (подтяжка) (кат.3) | 100000 ₽ |
30.03.05.01. Мастопексия (кат.1) | 100000 ₽ |
30.03.05.02. Мастопексия (кат.2) | 120000 ₽ |
30.03.05.03. Мастопексия (кат.3) | 140000 ₽ |
30.03.06.01. Уменьшение (редукция) молочных желез двухсторонняя (кат.1) | 120000 ₽ |
30.03.06.02. Уменьшение (редукция) молочных желез двухсторонняя (кат.2) | 160000 ₽ |
30.03.06.03. Уменьшение (редукция) молочных желез двухсторонняя (кат.3) | 200000 ₽ |
30.03.07.01. Уменьшение (редукция) молочных желез односторонняя (кат.1) | 80000 ₽ |
30.03.07.02. Уменьшение (редукция) молочных желез односторонняя (кат.2) | 100000 ₽ |
30.03.07.03. Уменьшение (редукция) молочных желез односторонняя (кат.3) | 120000 ₽ |
30.03.08.01. Удаление полиакриламидного геля (кат.1) | 40000 ₽ |
30.03.08.02. Удаление полиакриламидного геля (кат.2) | 50000 ₽ |
30.03.08.03. Удаление полиакриламидного геля (кат.3) | 60000 ₽ |
30.03.09.01. Удаление дополнительной дольки молочной железы (кат.1) | 20000 ₽ |
30.03.09.02. Удаление дополнительной дольки молочной железы (кат.2) | 30000 ₽ |
30.03.09.03. Удаление дополнительной дольки молочной железы (кат.3) | 40000 ₽ |
30.03.10.01. Повторная (вторичная) мастопексия (кат.1) | 160000 ₽ |
30.03.10.02. Повторная (вторичная) мастопексия (кат.2) | 190000 ₽ |
30.03.10.03. Повторная (вторичная) мастопексия (кат.3) | 250000 ₽ |
30.04.01.01. Дермолипэктомия на брюшной стенке (кат.1) | 30000 ₽ |
30.04.01.02. Дермолипэктомия на брюшной стенке (кат.2) | 40000 ₽ |
30.04.01.03. Дермолипэктомия на брюшной стенке (кат.3) | 50000 ₽ |
30.04.02.01. Абдоминопластика (пластика передней брюшной стенки) малая (кат.1) | 80000 ₽ |
30.04.02.02. Абдоминопластика (пластика передней брюшной стенки) малая (кат.2) | 100000 ₽ |
30.04.02.03. Абдоминопластика (пластика передней брюшной стенки) малая (кат.3) | 120000 ₽ |
30.04.03.01. Абдоминопластика большая (при наличии грыж брюшной стенки, выраженном птозе, ожирении) (кат.1) | 140000 ₽ |
30.04.03.02. Абдоминопластика большая (при наличии грыж брюшной стенки, выраженном птозе, ожирении) (кат.2) | 160000 ₽ |
30.04.03.03. Абдоминопластика большая (при наличии грыж брюшной стенки, выраженном птозе, ожирении) (кат.3) | 200000 ₽ |
30.05.01.01. Липосакция , 1 зона (кат.1) | 10000 ₽ |
30.05.01.02. Липосакция , 1 зона (кат.2) | 15000 ₽ |
30.05.01.03. Липосакция , 1 зона (кат.3) | 20000 ₽ |
30.05.02.01. Липофиллинг (пересадка жировой ткани для коррекции контуров тела) 1 зона (кат.1) | 5000 ₽ |
30.05.02.02. Липофиллинг (пересадка жировой ткани для коррекции контуров тела) 1 зона (кат.2) | 15000 ₽ |
30.05.02.03. Липофиллинг (пересадка жировой ткани для коррекции контуров тела) 1 зона (кат.3) | 30000 ₽ |
30.05.03.01. Коррекция талии по методике Кудзаева (кат.1) | 50000 ₽ |
30.05.03.02. Коррекция талии по методике Кудзаева (кат.2) | 70000 ₽ |
30.05.03.03. Коррекция талии по методике Кудзаева (кат.3) | 90000 ₽ |
30.06.01.01. Шлифовка кожи (рубцов), за см.кв. (кат.1) | 300 ₽ |
30.06.01.02. Шлифовка кожи (рубцов), за см.кв. (кат.2) | 500 ₽ |
30.06.01.03. Шлифовка кожи (рубцов), за см.кв. (кат.3) | 1000 ₽ |
30.06.02.01. Иссечение рубцов с наложением косметического шва, 1 см длины (кат.1) | 1000 ₽ |
30.06.02.02. Иссечение рубцов с наложением косметического шва, 1 см длины (кат.2) | 2000 ₽ |
30.06.02.03. Иссечение рубцов с наложением косметического шва, 1 см длины (кат.3) | 3000 ₽ |
30.06.03.01. Введение препаратов в рубец (кат.1) | 1000 ₽ |
30.06.03.02. Введение препаратов в рубец (кат.2) | 2000 ₽ |
30.06.03.03. Введение препаратов в рубец (кат.3) | 3000 ₽ |
30.06.04.01. Пластика дефектов кожи местными лоскутами (кат.1) | 10000 ₽ |
30.06.04.02. Пластика дефектов кожи местными лоскутами (кат.2) | 15000 ₽ |
30.06.04.03. Пластика дефектов кожи местными лоскутами (кат.3) | 25000 ₽ |
30.06.05.01. Коррекция гинекомастии (липосакция) (кат.1) | 15000 ₽ |
30.06.05.02. Коррекция гинекомастии (липосакция) (кат.2) | 20000 ₽ |
30.06.05.03. Коррекция гинекомастии (липосакция) (кат.3) | 25000 ₽ |
30.06.06.01. Коррекция гинекомастии (редукция) (кат.1) | 16000 ₽ |
30.06.06.02. Коррекция гинекомастии (редукция) (кат.2) | 22000 ₽ |
30.06.06.03. Коррекция гинекомастии (редукция) (кат.3) | 28000 ₽ |
30.06.07.01. Интимная пластика (кат.1) | 30000 ₽ |
30.06.07.02. Интимная пластика (кат.2) | 40000 ₽ |
30.06.07.03. Интимная пластика (кат.3) | 50000 ₽ |
30.06.08.01. Удаление доброкачественных новообразований эстетически значимой зоны малых размеров (кат.1) | 3000 ₽ |
30.06.08.02. Удаление доброкачественных новообразований эстетически значимой зоны малых размеров (кат.2) | 5000 ₽ |
30.06.08.03. Удаление доброкачественных новообразований эстетически значимой зоны малых размеров (кат.3) | 7000 ₽ |
30.06.09.01. Удаление доброкачественных новообразований эстетически значимой зоны больших размеров (кат.1) | 10000 ₽ |
30.06.09.02. Удаление доброкачественных новообразований эстетически значимой зоны больших размеров (кат.2) | 20000 ₽ |
30.06.09.03. Удаление доброкачественных новообразований эстетически значимой зоны больших размеров (кат.3) | 30000 ₽ |
30.06.10.01. Вагинопластика (кат.1) | 60000 ₽ |
30.06.10.02. Вагинопластика (кат.2) | 80000 ₽ |
30.06.10.03. Вагинопластика (кат.3) | 100000 ₽ |
Все цены указаны в Российских рублях. Цены указанные на сайте приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и могут быть изменены в любое время без предупреждения.
В будние дни в клинике и филиалах вы можете сдать анализы с 7 часов утра!