01.01.01. Визит врача на дом | 3300 ₽ |
01.01.01.02. Первичный прием врача-терапевта | 1250 ₽ |
01.01.01.02.01. Первичный прием врача-терапевта ведущего специалиста | 1450 ₽ |
01.01.01.03. Повторный прием врача-терапевта | 1050 ₽ |
01.01.01.03.01. Повторный прием врача-терапевта ведущего специалиста | 1150 ₽ |
01.01.01.04. Медицинский осмотр врача-терапевта | 950 ₽ |
01.01.01.04.01. Медицинский осмотр врача-терапевта + врача кардиолога перед госпитализацией | 1600 ₽ |
01.01.01.04.06. Медицинский осмотр врача с выдачей сертификата на английском языке об отсутствии COVID-19 | 1100 ₽ |
01.01.01.04.07. Медицинский осмотр врача с выдачей сертификата на русском языке об отсутствии COVID-19 | 750 ₽ |
01.01.02.02. Первичный прием врача общей практики | 1150 ₽ |
01.01.02.03. Повторный прием врача общей практики | 770 ₽ |
01.01.03.02. Первичный прием врача-невролога | 1250 ₽ |
01.01.03.02.01. Первичный прием ведущего специалиста врача-невролога | 1450 ₽ |
01.01.03.02.02. Первичный прием врача-невролога, заведующего кабинетом лечения боли, расстройств движения и памяти | 2000 ₽ |
01.01.03.03. Повторный прием врача-невролога | 1050 ₽ |
01.01.03.03.01. Повторный прием ведущего специалиста врача-невролога | 1150 ₽ |
01.01.03.03.02. Повторный прием врача-невролога, заведующего кабинетом лечения боли, расстройств движения и памяти | 1600 ₽ |
01.01.03.04. Медицинский осмотр врача-невролога | 600 ₽ |
01.01.03.05. Консультация невролога по расстройствам памяти и внимания | 2000 ₽ |
01.01.03.06. Консультация дементолога | 2500 ₽ |
01.01.03.11.01. Локальная инъекционная терапия (иглорефлексотерапия) (1 категория) | 770 ₽ |
01.01.03.11.02. Локальная инъекционная терапия (2 категория) | 1100 ₽ |
01.01.03.12. Лаеннек терапия, 2 мл | 3050 ₽ |
01.01.04.02. Первичный прием врача-гастроэнтеролога | 1600 ₽ |
01.01.04.02.01. Первичный прием ведущего специалиста врача-гастроэнтеролога | 1450 ₽ |
01.01.04.02.02. Первичный прием врача-гастроэнтеролога (доктор медицинских наук) | 2000 ₽ |
01.01.04.03. Повторный прием врача-гастроэнтеролога | 1200 ₽ |
01.01.04.03.01. Повторный прием ведущего специалиста врача-гастроэнтеролога | 1000 ₽ |
01.01.04.03.02. Повторный прием врача-гастроэнтеролога (доктор медицинских наук) | 1600 ₽ |
01.01.04.05. Консультация врача-гастроэнтеролога-онколога | 1650 ₽ |
01.01.05.02. Первичный прием врача-кардиолога | 1250 ₽ |
01.01.05.02.01. Первичный прием ведущего врача-кардиолога | 1450 ₽ |
01.01.05.03. Повторный прием врача-кардиолога | 1050 ₽ |
01.01.05.03.01. Повторный прием ведущего врача-кардиолога | 1250 ₽ |
01.01.05.06. Выезд на дом врача-кардиолога и снятие ЭКГ | 3300 ₽ |
01.01.06.02. Первичный прием врача-дерматовенеролога | 1450 ₽ |
01.01.06.02.01. Первичный прием ведущего врача-дерматовенеролога | 1800 ₽ |
01.01.06.03. Повторный прием врача-дерматовенеролога | 1150 ₽ |
01.01.06.03.01. Повторный прием ведущего врача-дерматовенеролога | 1500 ₽ |
01.01.06.04. Медицинский осмотр врача-дерматовенеролога | 650 ₽ |
01.01.06.06. Удаление молюска (1 шт) | 90 ₽ |
01.01.06.07. Химическая деструкция бородавок (Мардил Цинк Макс) 1 процедура | 600 ₽ |
01.01.07.02. Первичный осмотр трихолога | 2300 ₽ |
01.01.07.03. Повторная консультация трихолога | 850 ₽ |
01.01.07.06. Фототрихограмма первичная | 650 ₽ |
01.01.07.07. Фототрихограмма повторная | 500 ₽ |
01.01.08.02. Первичный прием врача-ревматолога | 1550 ₽ |
01.01.08.02.01. Первичный прием ведущего специалиста врача-ревматолога | 1700 ₽ |
01.01.08.02.02. Первичный прием врача-ревматолога (высшая категория) | 2500 ₽ |
01.01.08.03. Повторный прием врача-ревматолога | 1150 ₽ |
01.01.08.03.01. Повторный прием ведущего специалиста врача-ревматолога | 1250 ₽ |
01.01.08.03.02. Повторный прием врача-ревматолога (высшая категория) | 2300 ₽ |
01.01.08.11.01. Пункция лучезапяст., локт., коленного, голеностоп. сустава, внутрисуст. введение (без стоим. преп.) | 850 ₽ |
01.01.08.11.02. Пункции мелких суставов кисти, внутрисуставное введения лекарства (без стоимости препарата) | 1200 ₽ |
01.01.08.11.03. Введение гиалуроната в сустав (протез) (без стоимости препарата) | 1600 ₽ |
01.01.08.11.04. Пункция лучезапяст., локт., коленного, голеностоп. сустава с внутрисуставным введение кеналога | 1300 ₽ |
01.01.08.11.05. Пункция сустава с внутрисуставным введением препарата дипромета 1,0 мл | 2050 ₽ |
01.01.08.11.06. Пункция сустава с внутрисуставным введением препарата дипроспан 1,0 | 2050 ₽ |
01.01.08.12.01. Блокада при заболеваниях опорно-двигательного аппарата | 820 ₽ |
01.01.08.12.02. Блокада при заболеваниях опорно-двигательного аппарата с введением дипромета | 1500 ₽ |
01.01.08.12.03. Новокаиновая блокада Румба-Михаэлиса | 500 ₽ |
01.01.08.12.04. Блокада при заболеваниях опорно-двигательного аппарата с введением кеналога | 1200 ₽ |
01.01.09.02. Первичный прием врача-эндокринолога | 1250 ₽ |
01.01.09.02.01. Первичный прием ведущего специалиста врача-эндокринолога | 1450 ₽ |
01.01.09.03. Повторный прием врача-эндокринолога | 1050 ₽ |
01.01.09.03.01. Повторный прием ведущего специалиста врача-эндокринолога | 1200 ₽ |
01.01.09.04. Медицинский осмотр врача-эндокринолога | 550 ₽ |
01.01.09.11. Биоимпедансометрия | 900 ₽ |
01.01.09.12. Обнаружение кетоновых тел в моче | 60 ₽ |
01.01.10.02. Первичный прием врача аллерголога-иммунолога | 1950 ₽ |
01.01.10.03. Повторный прием врача аллерголога-иммунолога | 1350 ₽ |
01.01.10.04. Медицинский осмотр врача-аллерголога-иммунолога | 550 ₽ |
01.01.10.05. Медицинское наблюдение при проведении сублингвальной АСИТ | 1100 ₽ |
01.01.10.11.01. Постановка аллергологических проб (1 проба) | 150 ₽ |
01.01.10.11.02. Инъекция специфического аллергена | 100 ₽ |
01.01.10.11.11. Курс специфической иммунотерапии | 5000 ₽ |
01.01.11.02. Первичный прием врача-пульмонолога | 1800 ₽ |
01.01.11.03. Повторный прием врача-пульмонолога | 1450 ₽ |
01.01.11.11. Пульсоксиметрия | 60 ₽ |
01.01.11.12. Пикфлуометрия | 170 ₽ |
01.01.11.13. Исследование на Виталограф COPD-6 | 220 ₽ |
01.01.12.02. Первичный прием врача-нефролога | 1250 ₽ |
01.01.12.03. Повторный прием врача-нефролога | 1050 ₽ |
01.01.13.01. Прием врача-паркинсонолога | 2000 ₽ |
01.01.14.02. Первичный прием врача-психотерапевта | 1350 ₽ |
01.01.14.03. Повторный прием врача-психотерапевта | 1150 ₽ |
01.01.15.01. Консультация психолога (40 мин) | 900 ₽ |
01.01.16.02. Первичный прием врача-гематолога | 1250 ₽ |
01.01.16.03. Повтроный прием врача-гематолога | 1050 ₽ |
01.02.01.01. Прием врача-педиатра | 1050 ₽ |
01.02.01.01.01. Прием ведущего специалиста врача-педиатра | 1150 ₽ |
01.02.01.04. Медицинский осмотр врача-педиатра | 900 ₽ |
01.02.01.04.01. Медицинский осмотр врача-педиатра перед прививкой с заполнением мед. документации | 900 ₽ |
01.02.01.04.02. Медицинский осмотр врача-педиатра перед операцией | 550 ₽ |
01.02.01.05. Выезд врача-педиатра на дом | 3300 ₽ |
01.02.01.05.01. Патронаж на дому ребенка до 1 года | 2100 ₽ |
01.02.02.02. Первичный прием врача детского кардиолога | 2150 ₽ |
01.02.02.03. Повторный прием врача детского кардиолога | 1650 ₽ |
01.02.03.02. Первичный прием врача-детского невролога | 3500 ₽ |
01.02.03.03. Повторный прием врача-детского невролога | 2500 ₽ |
01.02.03.04. Медицинский осмотр врача-детского невролога | 650 ₽ |
01.02.04.02. Первичный прием врача детского гастроэнтеролога | 1650 ₽ |
01.02.04.03. Повторный прием врача детского гастроэтеролога | 1350 ₽ |
01.02.05.02. Первичный прием врача детского эндокринолога | 1250 ₽ |
01.02.05.02.01. Первичный прием ведущего врача детского эндокринолога | 1450 ₽ |
01.02.05.03. Повторный прием врача детского эндокринолога | 1050 ₽ |
01.02.05.03.01. Повторный прием ведущего врача детского эндокринолога | 1200 ₽ |
01.02.06.02. Первичный прием детского хирурга | 1750 ₽ |
01.02.06.03. Повторный прием детского хирурга | 1350 ₽ |
01.02.06.04. Медицинский осмотр детского хирурга | 750 ₽ |
01.02.06.07. Первичный прием детского уролога-андролога | 1750 ₽ |
01.02.06.08. Повторный прием детского уролога-андролога | 1350 ₽ |
01.02.06.09. Медицинский осмотр детского уролога-андролога | 750 ₽ |
01.02.06.11.01. Прием ведущего детского хирурга перед операцией или манипуляцией | 1000 ₽ |
01.02.06.12. Повторная консультация детского хирурга, детского уролога после операции | 850 ₽ |
01.02.08.02. Первичный прием врача детского травматолога-ортопеда | 1650 ₽ |
01.02.08.02.01. Первичный прием ведущего врача детского травматолога-ортопеда | 1950 ₽ |
01.02.08.03. Повторный прием врача детского травматолога-ортопеда | 1350 ₽ |
01.02.08.03.01. Повторный прием ведущего врача детского травматолога-ортопеда | 1550 ₽ |
01.02.09.01. Прием логопеда (дети) | 1050 ₽ |
01.02.09.02. Прием логопеда (взрослые) | 1050 ₽ |
01.03.01.01. Прием врача акушер-гинеколога | 1200 ₽ |
01.03.01.01.01. Прием ведущего специалиста врача акушер-гинеколога | 1550 ₽ |
01.03.01.01.12. Прием ведущего специалиста врача акушер-гинеколога + Кольпоскопия | 2900 ₽ |
01.03.01.04. Медицинский осмотр врача-гинеколога | 950 ₽ |
01.03.01.11. Прием детского гинеколога | 1350 ₽ |
01.03.06.01.01. Забор материала на ПЦР (мазок) | 350 ₽ |
01.03.06.01.02. Кольпоскопия | 1850 ₽ |
01.03.06.01.03. Кольпотест | 70 ₽ |
01.03.06.01.04. Вульвоскопия | 1500 ₽ |
01.03.06.01.05. Кардиотокография | 790 ₽ |
01.03.06.01.07. Пайпель-биопсия | 1650 ₽ |
01.03.06.01.08. Аспирационная биопсия из полости матки | 11000 ₽ |
01.03.06.02.01. Снятие послеоперационных швов | 1200 ₽ |
01.03.06.02.02. Обработка послеоперационных швов | 730 ₽ |
01.03.06.03.01. Удаление инородного тела | 120 ₽ |
01.03.06.03.03. Разъединение синехий | 600 ₽ |
01.03.06.03.04. Бужирование цервикального канала | 2350 ₽ |
01.03.06.03.05. Медикаментозное удаление кондилом | 600 ₽ |
01.03.06.06.01. Контрацепция введением ВМС (без стоимости ВМС) | 1950 ₽ |
01.03.06.06.02. Извлечение ВМС | 1550 ₽ |
01.03.06.06.03. Извлечение ВМС (выскабливание) | 3500 ₽ |
01.03.06.06.04. Обработка шейки матки после РВХ | 750 ₽ |
01.03.06.06.05. Влагалищная ванночка с октенисептом | 370 ₽ |
01.04.01.01. Прием врача-оториноларинголога | 1500 ₽ |
01.04.01.01.01. Прием ведущего специалиста врача-оториноларинголога | 1900 ₽ |
01.04.01.01.02. Прием заведующего ЛОР центром | 1800 ₽ |
01.04.01.02.06. Первичный прием врача-сурдолога | 2250 ₽ |
01.04.01.03.06. Повторный прием врача-сурдолога | 1950 ₽ |
01.04.01.04. Медицинский осмотр врача-оториноларинголога | 660 ₽ |
01.04.02.02. Первичный подбор и настройка цифрового слухового аппарата | 550 ₽ |
01.04.02.03. Повторный подбор и настройка цифрового слухового аппарата | 350 ₽ |
01.04.06.01. Аудиометрия тональная | 550 ₽ |
01.04.06.02.01. Тимпанометрия | 450 ₽ |
01.04.06.02.02. Тимпанометрия с регистрацией акустических рефлексов | 350 ₽ |
01.04.06.11. Удаление серных пробок (за одну) | 250 ₽ |
01.04.06.12. Промывание лакун небных миндалин (за сеанс) | 1400 ₽ |
01.04.06.13. Промывание придаточных пазух носа методом перемещения по Проецу | 1000 ₽ |
01.04.06.21. Пункция гайморовой пазухи (одна сторона) | 2000 ₽ |
01.04.06.22. Биопсия из полости носа | 1000 ₽ |
01.04.06.23. Биопсия миндалин | 1000 ₽ |
01.04.06.24. Вскрытие абсцесса, гематомы перегородки носа, фурункула носа | 3000 ₽ |
01.04.06.25. Установка синус-катетера одностороннего | 2000 ₽ |
01.04.06.61. Вливание лекарственных препаратов в гортань | 750 ₽ |
01.04.06.71. Местная анестезия при операциях на ЛОР органах | 900 ₽ |
01.05.01.01.06. Прием врача-офтальмолога и СОКТ обоих глаз | 2900 ₽ |
01.05.01.02. Первичный прием врача-офтальмолога | 1200 ₽ |
01.05.01.02.01. Первичный прием ведущего специалиста врача-офтальмолога | 1350 ₽ |
01.05.01.02.02. Первичный прием врача-офтальмолога (кандидат медицинских наук) | 1650 ₽ |
01.05.01.03. Повторный прием врача-офтальмолога | 1050 ₽ |
01.05.01.03.01. Повторный прием ведущего специалиста врача-офтальмолога | 1150 ₽ |
01.05.01.03.02. Повторный прием врача-офтальмолога (кандидат медицинских наук) | 1250 ₽ |
01.05.01.04. Медицинский осмотр врача-офтальмолога | 1050 ₽ |
01.05.01.05. Подбор очков | 350 ₽ |
01.05.06.06.01. Измерение внутриглазного давления | 330 ₽ |
01.05.06.06.02. Компьютерная периметрия | 880 ₽ |
01.05.06.07. Взятие материала с конъюнктивы и роговицы глаза (ПЦР, бак. исследование) | 60 ₽ |
01.05.06.11.01. Промывание слезных путей | 1100 ₽ |
01.05.06.11.02. Массаж век | 330 ₽ |
01.05.06.13.01. Инъекция ретробульбарная | 550 ₽ |
01.05.06.13.02. Инъекция подконъюнктивальная | 330 ₽ |
01.06.01.01. Прием врача-физиотерапевта | 1050 ₽ |
01.06.01.06.01. Электрофорез | 480 ₽ |
01.06.01.06.02. Электрофорез карипазима (без стоимости лекарства) | 540 ₽ |
01.06.01.06.03. УВЧ-терапия | 420 ₽ |
01.06.01.06.04. Лазеротерапия | 480 ₽ |
01.06.01.06.05. Ультразвуковая терапия, фонофорез | 600 ₽ |
01.06.01.06.06. Магнитотерапия | 480 ₽ |
01.06.01.06.07. Микроволновая (СМВ) терапия | 360 ₽ |
01.06.01.06.08. СМТ-терапия | 480 ₽ |
01.06.01.06.09. СМТ-форез | 540 ₽ |
01.06.01.06.10. Магнитофорез | 540 ₽ |
01.06.01.06.11. Микрополяризация (30 мин) | 840 ₽ |
01.06.01.06.12. Токи Дарсонваля | 480 ₽ |
01.06.01.06.13. Облучение ультрафиолетовое (КУФ) | 240 ₽ |
01.06.01.06.14. Аппарат для лечения магнитным полем «VIOFOR» | 230 ₽ |
01.06.01.07. Ударно-волновая терапия (1 сеанс, 1 зона) | 2000 ₽ |
01.06.01.08.01. Пневмомассаж барабанной перепонки (одно ухо) | 500 ₽ |
01.06.01.08.02. Пневмомассаж барабанной перепонки (два ухо) | 600 ₽ |
01.06.02.01.01. Массаж головы (10 мин) | 600 ₽ |
01.06.02.01.02. Массаж шейно-воротниковой зоны (15 мин) | 730 ₽ |
01.06.02.01.03. Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (20 мин) | 950 ₽ |
01.06.02.01.04. Массаж мышц спины (40 мин) | 1500 ₽ |
01.06.02.01.05. Массаж грудной клетки (взрослые) (30 мин) | 600 ₽ |
01.06.02.01.06. Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (20 мин) | 730 ₽ |
01.06.02.01.11. Массаж верхней конечности (взрослые) 15 мин | 650 ₽ |
01.06.02.01.12. Массаж кисти и предплечья (15 мин) | 450 ₽ |
01.06.02.01.21. Массаж нижней конечности (взрослые) 20 мин | 730 ₽ |
01.06.02.01.22. Массаж стоп (30 мин) | 730 ₽ |
01.06.02.01.61. Массаж всех отделов позвоночника (40 мин) | 1500 ₽ |
01.06.02.02.01. Массаж шейно-грудного отдела позвоночника детям | 600 ₽ |
01.06.02.02.02. Массаж воротниковой зоны у детей (15 мин) | 480 ₽ |
01.06.02.02.03. Массаж грудной клетки у детей (20 мин) | 430 ₽ |
01.06.02.02.04. Массаж живота у детей (15 мин) | 360 ₽ |
01.06.02.02.05. Массаж спины у детей (30 мин) | 850 ₽ |
01.06.02.02.06. Массаж поянично-крестцового отдела позвоночника у детей | 500 ₽ |
01.06.02.02.07. Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника и нижних конечностей у детей (30 мин) | 730 ₽ |
01.06.02.02.08. Массаж нижних конечностей у детей (20 мин) | 600 ₽ |
01.06.02.02.11. Общий массаж детей до 2 лет (30-45 мин) | 1200 ₽ |
01.06.02.02.12. Общий массаж детей старше 2 лет (45-60 мин) | 1200 ₽ |
01.06.02.06.11. Общий лечебный массаж (1 час 45 мин) | 2300 ₽ |
01.06.02.06.21. Общий оздоровительный массаж (1 час 30 минут) | 2100 ₽ |
01.06.02.06.31. Общий расслабляющий массаж (60 мин) | 2450 ₽ |
01.06.02.06.32. Общий расслабляющий массаж (1 час 40 мин) | 2900 ₽ |
01.06.02.07.11. Расслабляющий массаж лица и шеи 30 минут | 2300 ₽ |
01.06.02.07.12. Расслабляющий массаж обеих рук 30 минут | 1450 ₽ |
01.06.02.07.13. Расслабляющий массаж обеих ног 30 минут | 1450 ₽ |
01.06.02.07.21. Расслабляющий массаж спина+ руки+голова 60 минут | 2300 ₽ |
01.06.02.07.22. Расслабляющий массаж спина+ ноги+голова 60 минут | 2300 ₽ |
01.07.01.02. Первичный прием врача-хирурга | 1150 ₽ |
01.07.01.03. Повторный прием врача-хирурга | 900 ₽ |
01.07.01.04. Медицинский осмотр врача-хирурга | 550 ₽ |
01.07.01.05. Прием врача-хирурга перед манипуляцией | 800 ₽ |
01.07.01.06.01. Первичный прием врача-торакального хирурга | 1550 ₽ |
01.07.01.06.02. Повторный прием врача-торакального хирурга | 1100 ₽ |
01.07.01.11. Прием врача - пластического хирурга | 1150 ₽ |
01.07.01.13. Повторный прием врача - пластического хирурга | 900 ₽ |
01.07.01.61.01. Перевязка чистая | 400 ₽ |
01.07.01.61.02. Перевязка гнойная | 600 ₽ |
01.07.01.62.01. Наложение гипсовых повязок (кат.1) | 550 ₽ |
01.07.01.62.02. Наложение гипсовых повязок (кат.2) | 1050 ₽ |
01.07.01.62.03. Наложение гипсовых повязок (кат.3) | 1550 ₽ |
01.07.01.63. Снятие швов | 500 ₽ |
01.07.01.64.01. Местная анестезия (кат.1) | 250 ₽ |
01.07.01.64.02. Местная анестезия (кат.2) | 500 ₽ |
01.07.01.71. Пункция поверхностного органа, мягких тканей | 750 ₽ |
01.07.01.72. Пункция щитовидной железы | 1100 ₽ |
01.07.01.73.01. Пункционная биопсия поверхностных органов (щитовидная, молочная железы) (I кат) | 1500 ₽ |
01.07.01.73.02. Пункционная биопсия поверхностных органов (щитовидная, молочная железы) (II кат) | 2000 ₽ |
01.07.01.73.03. Пункционная биопсия поверхностных органов (щитовидная, молочная железы) (III кат) | 3000 ₽ |
01.07.01.74. Пункционная биопсия щитовидной железы под УЗИ контролем c цитологическим исследованием | 2340 ₽ |
01.07.01.75. Торакоцентез | 6000 ₽ |
01.07.01.91.01. Послеоперационное ведение пациента 5 дней (прооперированного в другой клинике) | 4000 ₽ |
01.07.01.91.02. Послеоперационное ведение пациента 10 дней (прооперированного в другой клинике) | 6000 ₽ |
01.07.01.91.03. Послеоперационное ведение пациента 20 дней (прооперированного в другой клинике) | 10000 ₽ |
01.07.02.02. Первичный прием врача-уролога | 1250 ₽ |
01.07.02.02.03. Первичный прием заведующего урологическим центром | 2200 ₽ |
01.07.02.02.22. Первичный прием заведующего урологическим центром + УЗИ почек | 2000 ₽ |
01.07.02.02.23. Первичный прием заведующего урологическим центром + УЗИ мочевого пузыря | 2000 ₽ |
01.07.02.03. Повторный прием врача-уролога | 1050 ₽ |
01.07.02.03.03. Повторный прием заведующего урологическим центром | 1700 ₽ |
01.07.02.03.21. Повторный прием заведующего урологическим центром + урофлуометрия | 1210 ₽ |
01.07.02.03.22. Повторный прием заведующего урологическим центром + УЗИ почек | 1600 ₽ |
01.07.02.03.23. Повторный прием заведующего урологическим центром + УЗИ мочевого пузыря | 1600 ₽ |
01.07.02.04. Медицинский осмотр врача-уролога | 550 ₽ |
01.07.02.05.01. Массаж предстательной железы | 550 ₽ |
01.07.02.05.02. Магнито-вибромассаж предстательной железы | 550 ₽ |
01.07.02.06.01. Урофлуометрия | 660 ₽ |
01.07.02.06.21. Видеоцистоскопия (кат.1) | 7700 ₽ |
01.07.02.06.22. Видеоцистоскопия (кат.2) | 11000 ₽ |
01.07.02.07.01. Выведение мочи катетером | 1100 ₽ |
01.07.02.07.02. Замена цистостомы | 2200 ₽ |
01.07.02.07.03. Установка уретрального катетера при острой задержке мочи | 1100 ₽ |
01.07.02.07.04. Бужирование уретры | 1100 ₽ |
01.07.02.07.05. Замена нефростомического дренажа | 16500 ₽ |
01.07.03.02. Первичный прием врача-проктолога | 1550 ₽ |
01.07.03.02.01. Первичный прием ведущего специалиста врача-проктолога | 1700 ₽ |
01.07.03.03. Повторный прием врача-проктолога | 1150 ₽ |
01.07.03.03.01. Повторный прием ведущего специалиста врача-проктолога | 1250 ₽ |
01.07.04.02. Первичный прием врача-травматолога-ортопеда | 1650 ₽ |
01.07.04.02.01. Первичный прием ведущего врача-травматолога-ортопеда | 2000 ₽ |
01.07.04.02.02. Первичный прием врача-травматолога-ортопеда (кандидат медицинских наук) | 2500 ₽ |
01.07.04.02.11. Первичный прием врача-травматолога-ортопеда Суровцева А.Ю. | 2000 ₽ |
01.07.04.03. Повторный прием врача-травматолога-ортопеда | 1350 ₽ |
01.07.04.03.01. Повторный прием ведущего врача-травматолога-ортопеда | 1600 ₽ |
01.07.04.03.02. Повторный прием врача-травматолога-ортопеда (кандидат медицинских наук) | 2200 ₽ |
01.07.04.03.11. Повторный прием врача-травматолога-ортопеда Суровцева А.Ю. | 1600 ₽ |
01.07.04.06.01. Наложение полимерной повязки (пластиковый гипс) (кат.1) | 1000 ₽ |
01.07.04.06.02. Наложение полимерной повязки (пластиковый гипс) (кат.2) | 2000 ₽ |
01.07.04.06.03. Наложение полимерной повязки (пластиковый гипс) (кат.3) | 3000 ₽ |
01.07.04.07.01. Наложение циркулярной гипсовой повязки на нижнюю конечность (кат.1) | 550 ₽ |
01.07.04.07.02. Наложение циркулярной гипсовой повязки на нижнюю конечность (кат.2) | 1050 ₽ |
01.07.04.07.03. Наложение циркулярной гипсовой повязки на нижнюю конечность (кат.3) | 1550 ₽ |
01.07.04.08. Снятие полимерной повязки | 1000 ₽ |
01.07.05.02. Первичный прием врача-онколога, маммолога | 1550 ₽ |
01.07.05.02.06. Первичное маммологическое исследование: консультация, УЗИ мол. желез, импедансная маммография | 1850 ₽ |
01.07.05.03. Повторный прием врача-онколога, маммолога | 900 ₽ |
01.07.05.03.06. Повторное маммологическое исследование: консультация, УЗИ мол. желез, импедансная маммография | 1250 ₽ |
01.07.05.06. Пункция образования молочной железы | 800 ₽ |
01.07.05.07. Соскоб с кожи на цитологическое исследование | 350 ₽ |
01.07.05.11. Трепанобиопсия образования молочной железы под УЗИ контролем | 6150 ₽ |
01.07.06.02. Первичный прием врача сердечно-сосудистого хирурга | 1350 ₽ |
01.07.06.03. Повторный прием врача сердечно-сосудистого хирурга | 1050 ₽ |
01.07.07.02. Первичный прием врача-челюстно-лицевого хирурга | 1250 ₽ |
01.07.07.03. Повторный прием врача-челюстно-лицевого хирурга | 650 ₽ |
01.07.09.02. Первичный прием врача-нейрохирурга | 1250 ₽ |
01.07.09.02.01. Первичный прием ведущего врача-нейрохирурга | 2750 ₽ |
01.07.09.02.02. Первичный прием врача-нейрохирурга (вертебролога) | 1800 ₽ |
01.07.09.03. Повторный прием врача-нейрохирурга | 1050 ₽ |
01.07.09.03.01. Повторный прием ведущего врача-нейрохирурга | 2200 ₽ |
01.07.09.03.02. Повторный прием врача -нейрохирурга (вертебролога) | 1700 ₽ |
01.07.09.06. Лечебно-медикаментозная блокада при болевом синдроме (нейрохирург) | 3000 ₽ |
01.07.10.01. Консультация врача-анестезиолога | 800 ₽ |
01.08.01.01. Подкожная и внутримышечная инъекция | 130 ₽ |
01.08.01.02. Внутривенная инъекция | 200 ₽ |
01.08.01.03.01. Капельное внутривенное введение препаратов за одну процедуру (без стоимости лекарств) | 650 ₽ |
01.08.01.03.02. Капельное внутривенное введение препаратов детям до 10 лет (за 1 процедуру, без стоимости лекарств) | 700 ₽ |
01.08.01.11. Удаление клеща | 350 ₽ |
01.08.02.01. Забор крови на исследование | 220 ₽ |
01.08.02.11. Мазок из ротоглотки для определение РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) методом ПЦР | ₽ |
01.08.02.21. Забор крови для определения пола ребенка | 1500 ₽ |
01.08.02.31. Забор материала на информационный тест отцовства, "Легкий" | 2000 ₽ |
01.08.03.01. Вакцинация (без стоимости вакцины) | 130 ₽ |
01.08.03.11. Внутримышечная инъекция на дому (без стоимости лекарств) | 720 ₽ |
01.08.03.12. Внутривенная инъекция на дому (без стоимости лекарств) | 720 ₽ |
01.08.03.13. Внутривенное капельн. ведение препарата на дому взрослому по назначению врачабез стоимости лекарств) | 1370 ₽ |
01.08.03.21. Вакцинация вакциной Превенар 13 (включая стоимость вакцины) | 2750 ₽ |
01.08.03.22. Вакцинация вакциной Менактра (включая стоимость вакцины) | 4950 ₽ |
01.08.03.23. Вакцинация вакциной Пентаксим (включая стоимость вакцины) | 3100 ₽ |
01.08.03.24. Вакцинация вакциной Варилрикс (включая стоимость вакцины) | 5300 ₽ |
01.08.03.25. Вакцинация вакциной АДСМ (включая стоимость вакцины) | 400 ₽ |
01.08.03.26. Вакцинация от клещевого энцефалита (включая стоимость вакцины) | 990 ₽ |
01.08.03.27. Вакцинация от вирусного гепатита В (включая стоимость вакцины) | 650 ₽ |
01.08.03.28. Вакцинация вакциной ГАРДАСИЛ (включая стоимость вакцины) | 12850 ₽ |
01.08.03.29. Вакцинация вакциной Адасель (включая стоимость вакцины) | 3600 ₽ |
01.08.03.30. Вакцинация вакциной Рота Тек (включая стоимость вакцины) | 3600 ₽ |
01.08.03.31. Вакцинация вакциной Рота V Эйд (включая стоимость вакцины) | 3600 ₽ |
01.08.03.32. Вакцинация вакциной ПОЛИМИЛЕКС (включая стоимость вакцины) | 1650 ₽ |
01.08.03.33. Туберкулинодиагностика (реакция Манту) | 550 ₽ |
01.08.03.34. Вакцинация вакциной ИНФЛЮВАК (включая стоимость вакцины) | 650 ₽ |
01.08.03.35. Вакцинация вакциной Ультрикс квадри (включая стоимость вакцины) | 1050 ₽ |
01.08.03.36. Введение противоклещевого иммуноглобулина 1,0 мл (на 10 кг веса) | 990 ₽ |
01.08.03.37. Вакцинация вакциной ГРИППОЛ КВАДРИВАЛЕНТ (включая стоимость вакцины) | 1100 ₽ |
01.08.03.38. Вакцинация вакциной ГРИППОЛ ПЛЮС (включая стоимость вакцины) | 880 ₽ |
01.08.03.39. Вакцинация вакциной Вактривир (включая стоимость вакцины) | ₽ |
01.08.03.40. Вакцинация вакциной Клещ-Э-Вак (включая стоимость вакцины) | ₽ |
01.08.03.41. Вакцинация БиВак полео (включая стоимость вакцины) | 220 ₽ |
01.08.03.42. Вакцинация вакциной ЭнцеВир (включая стоимость вакцины) | 850 ₽ |
01.08.03.43. Вакцинация вакциной Тривейд (включая стоимость вакцины) | 1180 ₽ |
01.08.03.44. Вакцинация вакциной Пневмовакс 23 (включая стоимость вакцины) | 2700 ₽ |
